 |
|
|
 |
|
| INVEST.FOR. SEBINVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danske Aktier | SEIDKA | DK0010260629 | 156,40 | 0,32% | 03-09-2010 17:20 |
| Europæiske Aktier | SEIEHU | DK0016002496 | 90,70 | 0,76% | 03-09-2010 17:20 |
| Henrik Hviids Favoritvi.. | SEIESP | DK0010260116 | 65,90 | 0,30% | 03-09-2010 17:20 |
| Lange Danske Obligationer | SEIMOBL | DK0016015639 | 96,70 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Pension 2010 | SEIIPK | DK0010273523 | 119,20 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Pension 2020 | SEIIPM | DK0010273606 | 117,30 | 0,26% | 03-09-2010 17:20 |
| Pension 2030 | SEIIPL | DK0010273796 | 100,50 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Vækst Temaer | SEIFO | DK0010260975 | 57,19 | 3,70% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| INVEST.FOR. SEBINVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|