 |
|
|
 |
|
| GUDME RAASCHOU Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danske Aktier | GRIDKA | DK0060101996 | 92,40 | 3,24% | 03-09-2010 17:20 |
| European High Yield | GRIEHY | DK0016205255 | 111,10 | 0,36% | 03-09-2010 17:20 |
| Health Care | GRIHEC | DK0010235431 | 96,50 | 0,78% | 03-09-2010 17:20 |
| NordicAlpha ABIU | GRINA | DK0010310317 | 109,80 | -0,09% | 03-09-2010 17:20 |
| Selection | GRISEL | DK0010274760 | 56,25 | 3,31% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| GUDME RAASCHOU investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|