 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| NORDEA INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Aktier | NDIA | DK0010250158 | 106,90 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Balance | NDIMOP | DK0015168686 | 172,40 | 0,00% | 22-07-2010 03:47 |
| Balance | NDIMLO | DK0015168686 | 174,80 | -0,34% | 03-09-2010 17:20 |
| DanBonds | NDIKOP | DK0015737217 | 103,90 | 0,10% | 03-09-2010 17:20 |
| Danmark | NDIDK | DK0010265859 | 245,80 | 1,36% | 03-09-2010 17:20 |
| Direct | NDIMP | DK0010102474 | 103,80 | -0,29% | 03-09-2010 17:20 |
| EuroBonds | NDIVOB | DK0016015399 | 108,50 | -0,55% | 03-09-2010 17:20 |
| Europa | NDIEU | DK0010265693 | 75,85 | 0,13% | 03-09-2010 17:20 |
| Europa Small Cap. | NDIEUSC | DK0015960983 | 136,80 | 1,63% | 03-09-2010 17:20 |
| Fjernøsten | NDIFJE | DK0010197839 | 92,30 | 0,98% | 03-09-2010 17:20 |
| Futura | NDIGLOV | DK0010265503 | 53,10 | 2,41% | 03-09-2010 17:20 |
| HealthCare | NDIHEA | DK0010271071 | 60,70 | 0,33% | 03-09-2010 17:20 |
| High Yield Bonds | NDIVOH | DK0016067432 | 96,95 | 1,09% | 03-09-2010 17:20 |
| Indeksobligationer | NDIIOBL | DK0015899116 | 123,20 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| InterBonds | NDIGOBL | DK0010170398 | 102,30 | -0,49% | 03-09-2010 17:20 |
| Japan | NDIJAP | DK0010112432 | 60,25 | 0,08% | 03-09-2010 17:20 |
| Lange Obligationer | NDILOP | DK0016048481 | 106,20 | -0,28% | 03-09-2010 17:20 |
| Nordic Small Cap. | NDINSC | DK0015974695 | 205,60 | 0,29% | 03-09-2010 17:20 |
| USA | NDIUSA | DK0010265776 | 64,10 | 1,83% | 03-09-2010 17:20 |
| Verden | NDIVER | DK0010265420 | 73,60 | 1,17% | 03-09-2010 17:20 |
| World | NDIAKTII | DK0015357065 | 263,70 | 0,92% | 03-09-2010 17:20 |
| Østeuropa | NDIEEU | DK0015919591 | 440,70 | 0,89% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
 |
|
| NORDEA INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|