 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| JYSKE INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Aktier, Pension | JYIAKP | DK0010281385 | 73,85 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| BioTechMedicinal Aktier | JYIBIO | DK0010266071 | 52,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danske Aktier | JYIDKA | DK0010267715 | 138,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Europæiske Aktier | JYIEUA | DK0010243104 | 73,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Favorit Aktier | JYIFAV | DK0010277862 | 73,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Fjernøsten Aktier | JYIFJE | DK0010240431 | 202,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Globale Aktier | JYIGLO | DK0010264027 | 62,65 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Højvækstmarkeder | JYINYA | DK0010149863 | 234,80 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Indeksobligationer | JYIIO | DK0015962336 | 94,65 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Indiske Aktier | JYIINA | DK0010303296 | 191,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Internationale Obligati.. | JYIFOB | DK0016105703 | 117,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| IT Aktier | JYIIT | DK0010258805 | 34,08 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Japanske Aktier | JYIJAP | DK0010230713 | 52,05 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Kinesiske Aktier | JYIKI | DK0010293554 | 190,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Korte Obligationer | JYIKOB | DK0010106111 | 99,55 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange Obligationer | JYILOB | DK0015855332 | 106,80 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Latinamerikanske Aktier | JYILAT | DK0010251552 | 298,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Nye Obligationsmarkeder | JYINOB | DK0016002652 | 135,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Obligationer og Aktier | JYIOBAK | DK0010106384 | 124,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| USA Aktier | JYIUSA | DK0010251396 | 64,40 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Virksomhedsobligationer | JYIVIRK | DK0016112915 | 89,95 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Østeuropæiske Aktier | JYIEEU | DK0010267988 | 129,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
 |
|
| JYSKE INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|