 |
|
|
 |
|
| HANDELSINVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danmark | HAIDK | DK0010232768 | 279,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Europa | HAIEU | DK0015809065 | 183,10 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange Danske Obligationer | HAILDKO | DK0016013501 | 102,50 | 0,00% | 30-08-2010 03:47 |
| Lange Danske Obligationer | HAILDKOGO | DK0016013501 | 103,10 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Obligationer Udloddende | HAIDKO | DK0010178375 | 107,70 | 0,00% | 30-08-2010 03:47 |
| Obligationer Udloddende | HAIDKOGO | DK0010178375 | 108,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Verden | HAIVER | DK0010157296 | 168,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
|
| HANDELSINVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|