 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| SYDINVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| BRIK ABIU | SYIBRI | DK0010303882 | 197,40 | 1,86% | 03-09-2010 17:20 |
| Danmark | SYIDK | DK0015298384 | 210,40 | 0,81% | 03-09-2010 17:20 |
| Dannebrog Pension | SYIDANPE | DK0016098908 | 105,50 | -0,09% | 03-09-2010 17:20 |
| Dannebrog Privat | SYIDANPRI | DK0010101666 | 108,10 | -0,28% | 03-09-2010 17:20 |
| Danrente | SYIDRT | DK0015916225 | 105,00 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| e-Business | SYIUSA | DK0010270776 | 16,70 | 0,78% | 03-09-2010 17:20 |
| Euroland | SYIEUL | DK0010248335 | 72,50 | 1,54% | 03-09-2010 17:20 |
| Europa | SYIEU | DK0015323406 | 50,30 | 1,35% | 03-09-2010 17:20 |
| Fjernøsten | SYIFJE | DK0010169549 | 133,30 | 1,21% | 03-09-2010 17:20 |
| Fonde Udb | SYIFON | DK0016271042 | 98,15 | -0,36% | 03-09-2010 17:20 |
| Højrentelande | SYIHY | DK0016039654 | 111,10 | 0,45% | 03-09-2010 17:20 |
| HøjrenteLande Mix | SYIHYM | DK0016231921 | 111,90 | 0,18% | 03-09-2010 17:20 |
| HøjrenteLande Valuta | SYIHYV | DK0016313810 | 133,80 | -0,30% | 03-09-2010 17:20 |
| International | SYIINT | DK0010140805 | 121,00 | -0,49% | 03-09-2010 17:20 |
| IT | SYIIT | DK0010243377 | 10,23 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Latinamerika | SYILAT | DK0010169465 | 364,40 | 0,25% | 03-09-2010 17:20 |
| MegaTrends | SYIKM | DK0010257088 | 53,80 | 0,84% | 03-09-2010 17:20 |
| Verden | SYIVER | DK0010101740 | 67,25 | -0,59% | 03-09-2010 17:20 |
| Virksomhedsobligatio | SYIVIROBL | DK0016098825 | 82,95 | 0,48% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
 |
|
| SYDINVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|