 |
|
|
 |
|
| DEXIA INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danske Small Cap Aktier | DEIDKSMALLCAP | DK0015762249 | 123,20 | -0,08% | 03-09-2010 17:20 |
| Sjældne Danske Obligati.. | DEIKDO | DK0016005085 | 93,90 | 0,00% | 20-08-2010 03:47 |
| Sjældne Danske Obligati.. | DEIKO | DK0016005085 | 94,00 | 0,11% | 03-09-2010 17:20 |
| Sjældne danske obligati.. | DEILDO | DK0016005168 | 101,80 | 0,00% | 20-08-2010 03:47 |
| Sjældne danske obligati.. | DEILO | DK0016005168 | 102,10 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| DEXIA INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|