 |
|
|
 |
|
| LÅN & SPAR INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danmark | LSIDK | DK0010136886 | 280,70 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danske Korte Obligationer | LSIKO | DK0016113723 | 101,30 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Europa | LSIEU | DK0010246206 | 165,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Obligationer | LSIOBL | DK0015686554 | 90,95 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Verden | LSIVER | DK0010084474 | 210,40 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
|
| LÅN & SPAR INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|