 |
|
|
 |
|
| SPARINVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Cumulus | SPICUM | DK0010014778 | 119,80 | -0,42% | 03-09-2010 17:20 |
| Danske Obligationer | SPIDOB | DK0010014695 | 114,70 | -0,26% | 03-09-2010 17:20 |
| Danske Provinsbanker | SPIEFA | DK0015810584 | 286,00 | 1,53% | 03-09-2010 17:20 |
| EURO STOXX 50 | SPIEUS | DK0010085521 | 156,80 | 2,02% | 03-09-2010 17:20 |
| Fjernøsten Aktier | SPIFJE | DK0010055292 | 232,20 | 1,18% | 03-09-2010 17:20 |
| KFX Aktier | SPIOMXC20 | DK0010068006 | 249,80 | 0,04% | 03-09-2010 17:20 |
| Korte Obligationer | SPIKOB | DK0015762322 | 117,80 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Lange Obligationer | SPILOB | DK0015946057 | 121,40 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Nordamerikanske Aktier | SPISP | DK0010204551 | 61,70 | 0,41% | 03-09-2010 17:20 |
| Nye Obligationsmarkeder | SPINOB | DK0016030786 | 118,50 | 0,08% | 03-09-2010 17:20 |
| Value Aktier | SPIVA | DK0010079631 | 317,70 | 0,99% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| SPARINVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|