 |
|
|
 |
|
| ABN AMRO Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danmark | ABIDK | DK0015861579 | 166,30 | 1,71% | 03-09-2010 17:20 |
| Danske Obligationer | ABIDKO | DK0015861496 | 103,60 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Europa | ABIEU | DK0010248764 | 55,45 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Global | ABIUSA | DK0015861652 | 74,90 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| High Yield | ABIHYO | DK0016108640 | 101,90 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Norden | ABINO | DK0010265180 | 69,30 | 2,97% | 03-09-2010 17:20 |
| Rusland | ABIRUS | DK0010237809 | 132,30 | 1,07% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| ABN AMRO investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|