 |
|
|
 |
|
| ALM. BRAND INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Danske aktier | ALIDKA | DK0010237569 | 106,40 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danske Obligationer | ALIOBL | DK0015974778 | 104,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Euro Aktier | ALIEUA | DK0010244854 | 61,30 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Globale Aktier | ALIGLO | DK0010270693 | 59,70 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| MiljøTeknologi | ALIMTK | DK0010256437 | 74,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
|
| ALM. BRAND INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|