 |
|
|
 |
|
| SPARINDEX Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Europe Growth | SPIEUG | DK0010297548 | 71,00 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Europe Small Cap | SPIEUC | DK0010297621 | 72,50 | 1,54% | 03-09-2010 17:20 |
| Europe Value | SPIEUV | DK0010297704 | 59,50 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Japan Growth | SPIJAG | DK0010297977 | 47,30 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Japan Small Cap | SPIJAS | DK0010298009 | 64,60 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Japan Value | SPIJAV | DK0010298199 | 72,90 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| US Growth | SPIUSG | DK0010298272 | 57,50 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| US Small Cap | SPIUSS | DK0010298355 | 72,00 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| US Value | SPIUSV | DK0010298439 | 50,20 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
|
| SPARINDEX investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|