 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| BANKINVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| BankInvest Basis | BAIBA | DK0015773873 | 255,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danske Small Cap Aktier | BAIDK | DK0016060346 | 53,95 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Europæiske aktier | BAIEUA | DK0010146760 | 134,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Fritid & Underholdning | BAIGF | DK0010266741 | 145,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Højrentelande | BAIHRL | DK0016112832 | 75,25 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Indeksobligationer | BAIGIO | DK0015908719 | 118,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Japanske Aktier | BAIAS | DK0015939359 | 72,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Korte Danske obligationer | BAIKDO | DK0015935019 | 99,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Korte Danske Obligation.. | BAIKPE | DK0016109614 | 92,25 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange danske obligationer | BAILDO | DK0010014422 | 105,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange Danske Obligation.. | BAILPE | DK0016109531 | 99,30 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Latinamerika | BAILAT | DK0010174622 | 238,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Pension Basis PAL | BAIPB | DK0010296227 | 303,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Pension Europ.Akt. | BAIPEUAK | DK0010283910 | 156,10 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Udenlandske obligationer | BAIUOB | DK0010032671 | 118,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Virksomh.obl. BIOU | BAIVO | DK0010296813 | 84,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Østeuropa | BAIEEU | DK0010155753 | 200,10 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
 |
|
| BANKINVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|