 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| DANSKE INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Bioteknologi | DKIBIO | DK0010264456 | 102,60 | 2,50% | 03-09-2010 17:20 |
| Classic | DKIVAL | DK0010272046 | 57,75 | 0,26% | 03-09-2010 17:20 |
| Danmark | DKIDK | DK0010252873 | 161,20 | 1,19% | 03-09-2010 17:20 |
| Dannebrog | DKIDAN | DK0010078070 | 102,60 | -0,10% | 03-09-2010 17:20 |
| Euro Stocks 50 | DKIEUS | DK0010245901 | 78,60 | 2,28% | 03-09-2010 17:20 |
| Euro-obligationer | DKIEUO | DK0016014079 | 105,30 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Europa | DKIEU | DK0010252956 | 89,95 | 0,22% | 03-09-2010 17:20 |
| Europaindeks | DKIINE | DK0015737563 | 250,00 | 1,46% | 03-09-2010 17:20 |
| Fjernøsten | DKIFJE | DK0015966758 | 161,00 | 1,45% | 03-09-2010 17:20 |
| Højrente | DKIHOJ | DK0016075294 | 103,90 | -0,48% | 03-09-2010 17:20 |
| Indeksobligationer | DKIIOB | DK0015942650 | 117,70 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| International | DKIINT | DK0010132893 | 101,20 | 0,20% | 03-09-2010 17:20 |
| IT-infrastruktur | DKIV | DK0010270503 | 8,99 | 1,24% | 03-09-2010 17:20 |
| Japan | DKIJAP | DK0015971675 | 70,70 | 0,78% | 03-09-2010 17:20 |
| Kinesiske Aktier | DKIKI | DK0010295336 | 186,80 | 0,48% | 03-09-2010 17:20 |
| Korte Danske obligationer | DKIKDO | DK0015892293 | 103,40 | 0,00% | 03-09-2010 17:20 |
| Lange Danske Obligationer | DKILDO | DK0016001928 | 106,60 | -0,19% | 03-09-2010 17:20 |
| Latinamerika | DKILAT | DK0010257831 | 306,00 | 1,59% | 03-09-2010 17:20 |
| Nye Markeder | DKINYM | DK0015710602 | 302,50 | 1,41% | 03-09-2010 17:20 |
| Pension - Lange Obligat.. | DKIPLO | DK0016105380 | 114,30 | -0,87% | 03-09-2010 17:20 |
| StockPicking | DKISP | DK0010264530 | 61,50 | 1,07% | 03-09-2010 17:20 |
| Teknologi | DKITEK | DK0016023229 | 38,39 | 1,72% | 03-09-2010 17:20 |
| USA | DKIUSA | DK0010257757 | 56,95 | 1,52% | 03-09-2010 17:20 |
| Verden | DKIVER | DK0010253095 | 88,25 | 0,68% | 03-09-2010 17:20 |
| Verdensindeks | DKIVERIN | DK0015737480 | 182,50 | 1,84% | 03-09-2010 17:20 |
| Østeuropa | DKIEEU | DK0010257914 | 359,80 | 0,47% | 03-09-2010 17:20 |
|
|
|
|
|
 |
|
| DANSKE INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|