 |
|
|
 |
|
| BG INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Aktier | DKIIAKT | DK0010263052 | 61,25 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danmark | DKIIDK | DK0010266238 | 181,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Europa | DKIIEU | DK0010266311 | 65,85 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Fjernøsten | DKIIFJE | DK0010207141 | 151,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Fonde | DKIFO | DK0015989610 | 98,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Health Care | DKIIHC | DK0010273283 | 64,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Norden | DKIINO | DK0016037526 | 86,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Obligationer - 4 udbytter | DKIOBL4 | DK0016053804 | 112,30 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Verden | DKIIVER | DK0010266584 | 60,05 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
|
| BG INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|