 |
|
|
 |
|
| EGNS-INVEST Investeringsafdelinger | |
| |
|
| Afdeling | Symbol | Fondskode | Kurs | Ændring | Opdateret |
| Aktier højt udbytte | EIIAKTHU | DK0010311125 | 86,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Aktier højt udbytte, akk. | EIIAKTHUAKK | DK0060012896 | 90,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Danmark | EIIDK | DK0015207765 | 230,40 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Emerging Østen (PAL) | EIIEOEST | DK0010304856 | 176,50 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Emerging Østeuropa (PAL) | EIIEOESTEU | DK0010304930 | 166,30 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Global Biotek & Medicin | EIISUN | DK0016065816 | 47,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Indeksobligationer | EIIIOB | DK0015942221 | 119,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange obl. Pension | EIILOPE | DK0016302292 | 108,90 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Lange obligationer | EIILOB | DK0016302102 | 106,20 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Norden | EIINO | DK0015207849 | 114,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Pension, Korte Obligati.. | EIIKOPE | DK0010282193 | 116,10 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Pension, Lange Obligati.. | EIIOPE | DK0010282276 | 121,60 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
| Østen | EIIES | DK0010237213 | 142,00 | 0,00% | 07-09-2010 03:47 |
|
|
|
|
|
|
| EGNS-INVEST investeringsforening | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|